|
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO "PLANILLA C1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Plantel Escolar: | U.E.E. Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro | 2. Municipio: | San Cristóbal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Docente de Aula: | María Yacely Medina | 4. Cédula: | V.- 10.170.585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Fecha | 6. Grado/Sección | 7. Proyecto de Aprendizaje | 8. Componentes aplicados según el Curriculo Bolivariano | 9. Contenidos Canaima | 10. Contenido Colección Bicentenario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03/2016 | 3ero. "B" | Principales órganos de mi | -Exploración y aplicación de procesos de las | -Cuidemos nuestro corazón | |||||||||||||||||||||||||||||||
| cuerpo | ciencias naturales; valorando su importancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/03/2016 | para la vida en la sociedad. | -Partes del corazón. Sabias que… | -A sumar y restar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03/2016 | Pintemos y cuidemos el agua | -Desarrollo del pensamiento matemático a | -Los estados del agua | -La vida en el agua | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/03/2106 | través de los números. | -Continuación: La vida en el | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| agua. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/03/2016 | -Los humedales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Alimentación gratuita en la | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| escuela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/03/2016 | -El ciclo del agua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/03/2015 | -El agua es un recurso para | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vivir bien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| María Yacely Medina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Docente de Aula | 13. Director(a) | 14. | (Sello del Plantel) | 15. Supervisor(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves, 26 de mayo de 2016
Planilla C1 mes de marzo 2016 (1)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario