|
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO "PLANILLA C1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Plantel Escolar: | U.E.E. NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO | 2. Municipio: | SAN CRISTÓBAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Docente de Aula: | MARÍA YACELY MEDINA | 4. Cédula: | V.- 10.170.585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Fecha | 6. Grado/Sección | 7. Proyecto de Aprendizaje | 8. Componentes aplicados según el Curriculo Bolivariano | 9. Contenidos Canaima | 10. Contenido Colección Bicentenario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/02/2016 | 3ero. | -Los Principales Órganos De | -Exploración y aplicación de procesos ma- | -El agua como fuente de vida. | -El equilibrio hídrico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi Cuerpo | temáticos y de las ciencias naturales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/02/2016 | -Exploración y aplicación de procesos mate- | -A sumar y a restar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| máticos y de las ciencias naturales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/02/2016 | -Exploración y aplicación de procesos ma- | -Beber agua para mantener | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| máticos y de las ciencias naturales. | la hidratación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/02/2016 | -Exploración y aplicación de procesos ma- | -Sistema Nervioso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| máticos y de las ciencias naturales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/02/2016 | -Exploración y aplicación de procesos ma- | -El agua es un alimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| máticos y de las ciencias naturales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/02/2016 | -Exploración y aplicación de procesos ma- | -Conociendo nuestro cerpo por | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| máticos y de las ciencias naturales. | dentro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| María Yacely Medina. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Docente de Aula | 13. Director(a) | 14. | (Sello del Plantel) | 15. Supervisor(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes, 22 de febrero de 2016
Planilla C1 Febrero
Planilla C1 Enero (2)
|
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO "PLANILLA C1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Plantel Escolar: | U.E.E. NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO | 2. Municipio: | SAN CRISTÓBAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Docente de Aula: | MARÍA YACELY MEDINA | 4. Cédula: | V.- 10.170.585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Fecha | 6. Grado/Sección | 7. Proyecto de Aprendizaje | 8. Componentes aplicados según el Curriculo Bolivariano | 9. Contenidos Canaima | 10. Contenido Colección Bicentenario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/01/2016 | 3ero. "B" | -Los Principales Órganos De | -Exploración y aplicación de procesos ma- | -El agua recurso para la vida. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi Cuerpo | temáticos y de las ciencias naturales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -La ciudadania y la identidad como elemen- | -En grupo pequeño se apren- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tos de creación de la sociedad. | de mejor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/01/2016 | -Exploración y aplicación de procesos ma- | -Entonces, ¿Qué pasa cuando | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| temáticos y de las ciencias naturales. | tenemos sed? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| María Yacely Medina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Docente de Aula | 13. Director(a) | 14. | (Sello del Plantel) | 15. Supervisor(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||
C1 Mes de enero
|
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO "PLANILLA C1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Plantel Escolar: | U.E.E. NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO | 2. Municipio: | SAN CRISTÓBAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Docente de Aula: | MARÍA YACELY MEDINA | 4. Cédula: | V.- 10.170.585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Fecha | 6. Grado/Sección | 7. Proyecto de Aprendizaje | 8. Componentes aplicados según el Curriculo Bolivariano | 9. Contenidos Canaima | 10. Contenido Colección Bicentenario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/01/2016 | 3ero. | -Los Principales Órganos de | -La realidad geohistórica local, regional, | -Ha nacido un libertador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mi cuerpo | nacional y mundial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/01/2016 | -El joven Bolivar | -Simón Bolívar jugaba "palito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| mantequillero" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/01/2016 | -Exploración y aplicación de procesos ma- | -Conociendo nuestro cuerpo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| temáticos y de las ciencias naturales; valo- | Por fuera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rando su importancia para la vida en la socie- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/01/2016 | -La realidad geohistórica local, regional, | -Video: Homenaje al Libertador | -Bolívar Presidente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| nacional y mundial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/01/2016 | -Exploración y aplicación de procesos ma- | -Conociendo nuestro cuerpo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| temáticos y de las ciencias naturales… | Por dentro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| María Yacely Medina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Docente de Aula | 13. Director(a) | 14. | (Sello del Plantel) | 15. Supervisor(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
