![]() |
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO "PLANILLA C1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Plantel Escolar: | U.E.E.Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro | 2. Municipio: | San Cristóbal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Docente de Aula: | María Yacely Medina Moreno | 4. Cédula: | V.- 10.170.585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Fecha | 6. Grado/Sección | 7. Proyecto de Aprendizaje | 8. Componentes aplicados según el Curriculo Bolivariano | 9. Contenidos Canaima | 10. Contenido Colección Bicentenario | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/2015 | 3ero. | Mi medio ambiente | -La comunicación y el lenguaje como expre- | -Video: El tigre y el cangrejo | |||||||||||||||||||||||||||||||
sión social y cultural del desarrollo de la vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
en sociedad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Exploración y aplicación de procesos de | -La biodiversidad en el planeta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
las Ciencias Naturales; valorando su impor- | está amenazada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tancia para la vida en sociedad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11/2015 | 3ero. | Mi medio ambiente | -Desarrollo del pensamiento matemático | -Escritura y lectura de números has- | |||||||||||||||||||||||||||||||
a través de los números. | ta el 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/11/2015 | 3ero. | Mi medio ambiente | -Exploración y aplicación de procesos de | -Valoración del ambiente | -El agua como recurso para la | ||||||||||||||||||||||||||||||
las Ciencias Naturales; valorando su impor- | vida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tancia para la vida en sociedad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/11/2015 | 3ero. | Mi medio ambiente | -El trompo de los alimentos. | -La energia de los alimentos. | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
María Yacely Medina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Docente de Aula | 13. Director(a) | 14. | (Sello del Plantel) | 15. Supervisor(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 17 de enero de 2016
Planilla C1 Mes de Noviembre (2)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario